村网通总站 哲寮村 533770.nync.com 欢迎您!
2017年平江县城区社区公开招聘工作人员考试成绩及入围考察名单公示
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合 | 机试成绩 | 机试折合 | 综合成绩 | 排名 | 是否入围考察 |
潘诚成 | 女 | 2017002 | 68 | 40.8 | 79 | 31.6 | 72.4 | 1 | 是 |
陈霞虹 | 女 | 2017023 | 58 | 34.8 | 91 | 36.4 | 71.2 | 2 | 是 |
童园芳 | 女 | 2017026 | 61 | 36.6 | 81 | 32.4 | 69 | 3 | 是 |
曾珏 | 女 | 2017022 | 62 | 37.2 | 77 | 30.8 | 68 | 4 | 是 |
钟灵毓秀 | 女 | 2017027 | 59 | 35.4 | 77 | 30.8 | 66.2 | 5 | 是 |
女 | 2017030 | 57 | 34.2 | 76 | 30.4 | 64.6 | 6 | ||
女 | 2017040 | 58 | 34.8 | 71 | 28.4 | 63.2 | 7 | ||
女 | 2017001 | 50 | 30 | 81 | 32.4 | 62.4 | 8 | ||
女 | 2017033 | 51 | 30.6 | 73 | 29.2 | 59.8 | 9 | ||
女 | 2017020 | 46 | 27.6 | 80 | 32 | 59.6 | 10 | ||
女 | 2017007 | 49 | 29.4 | 75 | 30 | 59.4 | 11 | ||
女 | 2017034 | 38 | 22.8 | 86 | 34.4 | 57.2 | 12 | ||
女 | 2017024 | 39 | 23.4 | 84 | 33.6 | 57 | 13 | ||
女 | 2017045 | 48 | 28.8 | 69 | 27.6 | 56.4 | 14 | ||
女 | 2017031 | 45 | 27 | 73 | 29.2 | 56.2 | 15 | ||
女 | 2017017 | 52 | 31.2 | 62 | 24.8 | 56 | 16 | ||
女 | 2017037 | 54 | 32.4 | 58 | 23.2 | 55.6 | 17 | ||
女 | 2017010 | 36 | 21.6 | 85 | 34 | 55.6 | 17 | ||
女 | 2017021 | 41 | 24.6 | 76 | 30.4 | 55 | 19 | ||
女 | 2017012 | 54 | 32.4 | 53 | 21.2 | 53.6 | 20 | ||
女 | 2017036 | 36 | 21.6 | 79 | 31.6 | 53.2 | 21 | ||
女 | 2017015 | 50 | 30 | 57 | 22.8 | 52.8 | 22 | ||
女 | 2017039 | 47 | 28.2 | 61 | 24.4 | 52.6 | 23 | ||
女 | 2017047 | 43 | 25.8 | 67 | 26.8 | 52.6 | 23 | ||
女 | 2017016 | 37 | 22.2 | 74 | 29.6 | 51.8 | 25 | ||
女 | 2017032 | 43 | 25.8 | 64 | 25.6 | 51.4 | 26 | ||
女 | 2017025 | 52 | 31.2 | 50 | 20 | 51.2 | 27 | ||
女 | 2017046 | 53 | 31.8 | 48 | 19.2 | 51 | 28 | ||
女 | 2017013 | 37 | 22.2 | 70 | 28 | 50.2 | 29 | ||
女 | 2017038 | 41 | 24.6 | 64 | 25.6 | 50.2 | 29 | ||
女 | 2017009 | 36 | 21.6 | 71 | 28.4 | 50 | 31 | ||
女 | 2017019 | 36 | 21.6 | 71 | 28.4 | 50 | 31 | ||
女 | 2017029 | 46 | 27.6 | 55 | 22 | 49.6 | 33 | ||
女 | 2017043 | 32 | 19.2 | 75 | 30 | 49.2 | 34 | ||
女 | 2017044 | 36 | 21.6 | 69 | 27.6 | 49.2 | 34 | ||
女 | 2017018 | 46 | 27.6 | 53 | 21.2 | 48.8 | 36 | ||
女 | 2017035 | 37 | 22.2 | 59 | 23.6 | 45.8 | 37 | ||
女 | 2017006 | 37 | 22.2 | 52 | 20.8 | 43 | 38 | ||
女 | 2017008 | 33 | 19.8 | 56 | 22.4 | 42.2 | 39 | ||
女 | 2017014 | 33 | 19.8 | 53 | 21.2 | 41 | 40 | ||
女 | 2017011 | 31 | 18.6 | 50 | 20 | 38.6 | 41 | ||
女 | 2017042 | 34 | 20.4 | 40 | 16 | 36.4 | 42 | ||
女 | 2017041 | 32 | 19.2 | 42 | 16.8 | 36 | 43 | ||
女 | 2017003 | 27 | 16.2 | 49 | 19.6 | 35.8 | 44 | ||
女 | 2017005 | 27 | 16.2 | 46 | 18.4 | 34.6 | 45 | ||
女 | 2017004 | 缺考 | |||||||
女 | 2017028 | 缺考 | |||||||
邓文韬 | 男 | 2017062 | 70 | 42 | 84 | 33.6 | 75.6 | 1 | 是 |
李咏林 | 男 | 2017069 | 68 | 40.8 | 69 | 27.6 | 68.4 | 2 | 是 |
许穿石 | 男 | 2017066 | 74 | 44.4 | 49 | 19.6 | 64 | 3 | 是 |
童翔 | 男 | 2017051 | 50 | 30 | 83 | 33.2 | 63.2 | 4 | 是 |
周剑鹏 | 男 | 2017063 | 52 | 31.2 | 77 | 30.8 | 62 | 5 | 是 |
男 | 2017060 | 51 | 30.6 | 76 | 30.4 | 61 | 6 | ||
男 | 2017059 | 35 | 21 | 83 | 33.2 | 54.2 | 7 | ||
男 | 2017050 | 50 | 30 | 53 | 21.2 | 51.2 | 8 | ||
男 | 2017061 | 56 | 33.6 | 43 | 17.2 | 50.8 | 9 | ||
男 | 2017065 | 50 | 30 | 52 | 20.8 | 50.8 | 9 | ||
男 | 2017057 | 28 | 16.8 | 84 | 33.6 | 50.4 | 11 | ||
男 | 2017052 | 52 | 31.2 | 47 | 18.8 | 50 | 12 | ||
男 | 2017067 | 50 | 30 | 50 | 20 | 50 | 12 | ||
男 | 2017049 | 33 | 19.8 | 75 | 30 | 49.8 | 14 | ||
男 | 2017054 | 37 | 22.2 | 60 | 24 | 46.2 | 15 | ||
男 | 2017048 | 41 | 24.6 | 53 | 21.2 | 45.8 | 16 | ||
男 | 2017056 | 37 | 22.2 | 58 | 23.2 | 45.4 | 17 | ||
男 | 2017055 | 39 | 23.4 | 52 | 20.8 | 44.2 | 18 | ||
男 | 2017053 | 34 | 20.4 | 55 | 22 | 42.4 | 19 | ||
男 | 2017068 | 37 | 22.2 | 49 | 19.6 | 41.8 | 20 | ||
男 | 2017058 | 34 | 20.4 | 51 | 20.4 | 40.8 | 21 | ||
男 | 2017064 | 19 | 11.4 | 46 | 18.4 | 29.8 | 22 |
平江县人力资源和社会保障局
2017年9月30日